
Options "carambole" et "carambole 3-bandes".
LIGUE DE PICARDIE
28 et 29 juin 2014
Diplômes délivrés à l'issue de l'examen :
| Nom | Prénom | Ligue | Club | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| MOLEY | Patrick | Picardie | Soissons | DFI Car et Car 3-b |
| RIBEIRO | José | Picardie | Saint-Quentin | DFI Car et Car 3-b |
| MELNYTSCHENKO | Cédric | Picardie | Albert | DFI Car 3-b |
| RAMU | Marcel | Picardie | Noyon | DFI Car |
| PERROTIN | Kévin | Picardie | Albert | DFI Car 3-b |
| BURY | Jérémy | Alsace | Agipi | DFI Car 3-b |
| JOUEN | Christian | Lorraine | Pont-à-Mousson | DFI Car |
| BIBAUT | Pierre | Ile-de-France | Franconville | DFI Car |
| MONGELARD | Marc | Aquitaine | Agen | DFI Car |
Diplômes délivrés par équivalence
| Nom | Prénom | Ligue | Club | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| CHATILLON | Guy | Bretagne | Vern sur Seiche | DFI Car |
| DESVAUX | Thierry | Bretagne | SC le Rheu | DFI Car |
| BELLO | François | Pays de la Loire | Nantes Don Bosco | DFI Car et Car 3-b |