Au terme d’une finale disputée dans une ambiance électrique, Soissons décroche le titre de champion de France. Le club reprend ainsi la couronne qu’il avait laissée échapper l’an passé face à Andernos, sur ses propres terres. Une belle revanche pour l’équipe menée par son président, Pierre Soumagne.
Le championnat de France Top Ligue 1 s'est déroulé du 24 au 26 avril 2026 à La Baule, dans une magnifique salle place des Salines. Félicitations au Billard Club Baulois et tous ses bénévoles pour l'organisation parfaite de cette compétition qui a réuni les 50 meilleurs joueurs français et européens de la discipline.
La salle de compétition
Un match nul (4-4) suffisait à Soissons pour conserver la tête du classement avant cette ultime journée. De son côté, Andernos devait impérativement s’imposer sur le score de 6-2. La soirée tourne finalement à la désillusion pour ces derniers : non seulement la victoire leur échappe, mais ils perdent également la deuxième place qualificative pour la Coupe d’Europe 2027, au profit de Blois 1.
| Rang | Équipe | PR | PM | MG | MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons | 16 | 50 | 1,466 | 16 |
| 2 | Blois 1 | 14 | 49 | 1,450 | 14 |
| 3 | Andernos | 13 | 49 | 1,322 | 15 |
| 4 | Albert | 12 | 39 | 1,243 | 16 |
| 5 | Colmar | 10 | 42 | 1,157 | 11 |
| 6 | St Quentin | 9 | 38 | 1,174 | 17 |
| 7 | Intermarché | 8 | 35 | 1,115 | 10 |
| 8 | Douarnenez | 5 | 26 | 0,994 | 12 |
| 9 | Blois 2 | 2 | 18 | 0,928 | 9 |
| 10 | Courbevoie | 1 | 14 | 0,863 | 7 |
Andernos, Soissons et Blois Doozy 1
| Puigvert | 22 (17) | 40 | Karakurt B |
| Justice | 31 (34) | 40 | Loncelle |
| Leculeur | 40 (41) | 33 | Perrotin |
| Miossec | 40 (35) | 37 | Duriez N |
| Bury | 40 (18) | 35 | Zanetti |
| Merckx | 40 (21) | 21 | Forthomme |
| Soumagne | 36 (40) | 40 | Maréchal |
| De Bruijn | 40 (26) | 40 | Barbeillon |
| Hofman | 38 (36) | 40 | Ceulemans |
| Sidhom | 40 (24) | 26 | Philippom |
| Devogelaere | 40 (25) | 32 | Melnytskyi |
| Panaia | 40 (27) | 16 | Roxo |
| Seleventas | 40 (27) | 15 | Reverchon |
| Mottet | 25 (32) | 40 | Echeverry |
| Refassi | 40 (23) | 11 | Le Coat |
| Dubernet | 40 (50) | 29 | Gallais |
| Van Acker | 18 (30) | 40 | Karakurt O |
| Forton | 40 (34) | 23 | Broux |
| Le Deventec | 37 (37) | 40 | Haby |
| Lelièvre | 38 (53) | 40 | Riotto |
Félicitations aux bénévoles du club de La Baule pour la qualité de l’organisation. Prochain rendez-vous dès jeudi prochain pour la finale de France Masters, au même endroit.
Les arbitres de la compétition
Photos : Hervé Lacombe
Informations : Kozoom